Transparencia y Acceso a la Información Pública (Versión anterior)
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Versión anterior 2016-2017)
| Acuerdo COTAI (COVID-19) | Indice de Expedientes Clasificados | Informes Anuales de Transparencia 2021, 2022, 2023, 2024 |
El Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, publicada mediante Decreto N° 119 en el Periódico Oficial del Estado en fecha 1° de julio de 2016, pone a disposición de los Ciudadanos y público en general, la siguiente información: |
||||||||||||||||
| # | Fracción | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||
| I | Marco Normativo | Secretaría General de Acuerdos | Vigente | |||||||||||||
| II | Estructura Orgánica | Estructura Orgánica | Administración | 2025 |
|
|
|
|
||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| Organigrama | Administración | 2025 |
|
|
|
|
||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| III | Facultades de cada Área | Administración | Vigente | |||||||||||||
| IV | Metas y objetivos de las áreas | Administración | 2025 | |||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| V | Indicadores con temas de interés público | Administración | 2025 |
|
|
|
|
|||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| VI | Indicadores de objetivos y resultados | Administración | 2025 |
|
|
|
|
|||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| VII | Indicadores estratégicos y de gestión | Administración | 2025 |
|
|
|
|
|||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| VIII | Directorio de servidores públicos | Administración | 2025 |
|
|
|
|
|||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| IX | Remuneración y Tabulador | Remuneración bruta y neta | Administración | 2025 |
|
|
|
|
||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| Tabulador de sueldos y salarios | Administración | 2025 |
|
|
|
|
||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| X | Gastos de representación y viáticos | Gastos por concepto de viáticos y representación | Administración | 2025 |
|
|
|
|
||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| XI | Plazas vacantes y ocupadas | Plazas vacantes y ocupadas del personal | Administración | 2025 |
|
|
|
|
||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| Total de plazas vacantes y ocupadas | Administración | 2025 |
|
|
|
|
||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| XII | Servicios Profesionales por Honorarios | Contratación de Servicios Profesionales por honorarios | Administración | 2025 |
|
|
|
|
||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| Relación analítica de pagos | Administración | 2025 |
|
|
|
|
||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| XIII | Declaraciones Patrimoniales | Organo Interno de Control | 2025 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| XIV | Domicilio de la Unidad de Transparencia | Unidad de Transparencia | 2025 |
|
|
|
|
|||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| XV | Convocatorias para ocupar cargos públicos | No aplica |
No Aplica
|
|||||||||||||
| XVI | Subsidios, estímulos y apoyos | No aplica |
No Aplica
|
|||||||||||||
| XVII | Condiciones generales de trabajo | Normatividad laboral | Administración | Vigente | ||||||||||||
| Recursos públicos entregados a sindicatos | Administración | 2025 |
|
|
|
|
||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| XVIII | Información curricular | Administración | 2025 |
|
|
|
|
|||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| XIX | Servidores públicos con sanciones administrativas | Organo Interno de Control | 2025 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| XX | Servicios | Secretaría General de Acuerdos | Vigente | |||||||||||||
| XXI | Trámites | Secretaría General de Acuerdos | Vigente | |||||||||||||
| XXII | Información programáticos o presupuestales | Presupuesto asignado anual | Administración | 2025 | ||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| Ejercicio de los egresos presupuestarios | Administración | 2025 |
|
|
||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| Cuenta pública | Administración | 2025 | ||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| XXIII | Deuda pública | Financiamiento adquirido con banca comercial | Administración | 2025 |
|
|
|
|
||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| Deuda con proovedores y contratistas | Administración | 2025 |
|
|
|
|
||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| Pasivos contingentes | Administración | 2025 |
|
|
|
|
||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| XXIV | Gasto en comunicación social | Programa anual de comunicación social | Administración | 2025 | ||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad | Administración | 2025 |
|
|
|
|
||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| Utilización de los tiempos oficiales: tiempo de estado y tiempo oficial | Administración | 2025 |
|
|
|
|
||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| Periodo y pauta contratada | Administración | 2025 |
|
|
|
|
||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| XXV | Resultados de auditorías | Administración | 2025 | |||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| XXVI | Dictaminación de los estados financieros | Administración | 2025 | |||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| XXVII | Personas físicas y morales que reciben recursos | No aplica |
No Aplica
|
|||||||||||||
| XXVIII | Concesiones, contratos, convenios, permisos | Administración | 2025 |
|
|
|
|
|||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| XXIX | Licitaciones y adjudicación directa | Resultados de procedimientos de adjudicación directa, licitacion pública e invitación restringida | Administración | 2025 |
|
|
|
|
||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| XXX | Informes emitidos | Secretaría General de Acuerdos | 2025 |
|
|
|
|
|||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| XXXI | Estadísticas | Secretaría General de Acuerdos | 2025 |
|
|
|
|
|||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| XXXII | Informes programáticos o presupuestales | Gasto por capítulo, concepto y partida | Administración | 2025 |
|
|
||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| Informes financieros contables, presupuestales y programáticos | Administración | 2025 |
|
|
||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| XXXIII | Padrón de proveedores y contratistas | Administración | 2025 |
|
|
|
|
|||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| XXXIV | Convenios de coordinación | No aplica |
No Aplica
|
|||||||||||||
| XXXV | Inventarios | Inventario de bienes muebles | Administración | Vigente | ||||||||||||
| Inventario de altas practicadas a bienes muebles | Administración | 2025 |
|
|
|
|
||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| Inventario de bajas practicadas a bienes muebles | Administración | 2025 |
|
|
|
|
||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| Inventario de bienes inmuebles | Administración | Vigente | ||||||||||||||
| Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles | Administración | 2025 |
|
|
|
|
||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles | Administración | 2025 |
|
|
|
|
||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| Inventario de bienes muebles e inmuebles donados | Administración | 2025 |
|
|
|
|
||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| XXXVI | Recomendaciones de Derechos Humanos | Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos | Secretaría General de Acuerdos | 2025 |
|
|
|
|
||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| Casos especiales emitidos por la CNDH u otros organismos | Secretaría General de Acuerdos | 2025 |
|
|
|
|
||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| Recomendaciones emitidas por Organismos Internacionales | Secretaría General de Acuerdos | 2025 |
|
|
|
|
||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| XXXVII | Resoluciones y laudos | Secretaría General de Acuerdos | 2025 |
|
|
|
|
|||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| XXXVIII | Mecanismos de participación ciudadana | Mecanismos de participación ciudadana | Secretaría General de Acuerdos | 2025 |
|
|
|
|
||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| Resultado de los mecanismos de participación ciudadana | Secretaría General de Acuerdos | 2025 |
|
|
|
|
||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| XXXIX | Programas | Programas que ofrecen | Secretaría General de Acuerdos | 2025 |
|
|
|
|
||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| Trámites para acceder los programas que ofrecen | Secretaría General de Acuerdos | 2025 |
|
|
|
|
||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| XL | Actas y Resoluciones del Comité de Transparencia | Resoluciones en materia de acceso a la información del Comité de Transparencia | Unidad de Transparencia | 2025 |
|
|
|
|
||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| Resoluciones de las acciones y políticas del Cómite de Transparencia | Unidad de Transparencia | 2025 |
|
|
|
|
||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| Integrantes del Comité de Transparencia | Unidad de Transparencia | 2025 |
|
|
|
|
||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| Calendario de sesiones y actas del Comité de Transparencia | Unidad de Transparencia | 2025 |
|
|
|
|
||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| XLI | Evaluaciones y encuestas a programas | No aplica |
No Aplica
|
|||||||||||||
| XLII | Estudios financiados con recursos públicos | No aplica |
No Aplica
|
|||||||||||||
| XLIII | Listado de jubilados y pensionados | Hipervínculo al listado de pensionados y jubilados | No Aplica |
No Aplica
|
||||||||||||
| Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben | No Aplica |
No Aplica
|
||||||||||||||
| XLIV | Ingresos | Ingresos recibidos | Administración | 2025 |
|
|
|
|
||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Administración | 2025 |
|
|
|
|
||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| XLV | Donaciones | No aplica |
No Aplica
|
|||||||||||||
| XLVI | Cuadro general de clasificacion archivistica | Inventarios documentales | Archivo | 2025 |
|
|
||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| Indice de expedientes clasificados como reservados | Archivo | 2025 |
|
|||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| Cuadro general de clasificacion archivistica | Archivo | 2025 | ||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| XLVII | Actas de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias | Actas del Consejo Consultivo | Secretaría General de Acuerdos | 2025 |
|
|
|
|
||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| Opiniones y recomendaciones del Consejo Consultivo | Secretaría General de Acuerdos | 2025 |
|
|
|
|
||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| XLVIII | Contratos de asociación público privada | Proyectos de asociación público privados correspondientes a | Administración | 2025 |
|
|
|
|
||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| Proyectos de asociación público privados no solicitados a | Administración | 2025 |
|
|
|
|
||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| XLIX | Servidores públicos comisionados | Administración | Vigente | |||||||||||||
| L | Programas de capacitación | Secretaría General de Acuerdos | 2025 |
|
|
|
|
|||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| LI | Evaluaciones de desempeño de servidores públicos | Secretaría General de Acuerdos | 2025 |
|
|
|
|
|||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| LII | Acciones de inconstitucionalidad | Secretaría General de Acuerdos | 2025 |
|
|
|
|
|||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| LIII | Información de los fondos públicos | No Aplica |
No Aplica
|
|||||||||||||
| LIV | Cualquier información de utilidad o relevante | Información de interés público | Unidad de Transparencia | 2025 |
|
|
|
|
||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| Preguntas frecuentes | Unidad de Transparencia | 2025 |
|
|
|
|
||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| Transparencia proactiva | Unidad de Transparencia | 2025 |
|
|
|
|
||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| LV | Articulo 95 Último párrafo | Unidad de Transparencia | 2025 | |||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||