Transparencia y Acceso a la Información Pública (Versión anterior)
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Versión anterior 2016-2017)
Acuerdo COTAI (COVID-19) | Indice de Expedientes Clasificados | Informes Anuales de Transparencia 2021, 2022, 2023 |
El Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, publicada mediante Decreto N° 119 en el Periódico Oficial del Estado en fecha 1° de julio de 2016, pone a disposición de los Ciudadanos y público en general, la siguiente información: |
||||||||||||||||
# | Fracción | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||
I | Marco Normativo | Secretaría General de Acuerdos | Vigente | |||||||||||||
II | Estructura Orgánica | Estructura Orgánica | Administración | 2024 |
|
|
|
|||||||||
Organigrama | Administración | 2024 |
|
|
|
|||||||||||
III | Facultades de cada Área | Administración | Vigente | |||||||||||||
IV | Metas y objetivos de las áreas | Administración | 2024 | |||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
V | Indicadores con temas de interés público | Administración | 2024 |
|
|
|
||||||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
VI | Indicadores de objetivos y resultados | Administración | 2024 |
|
|
|
||||||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
VII | Indicadores estratégicos y de gestión | Administración | 2024 |
|
|
|
||||||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
VIII | Directorio de servidores públicos | Administración | 2024 |
|
|
|
||||||||||
IX | Remuneración y Tabulador | Remuneración bruta y neta | Administración | 2024 |
|
|
|
|||||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Tabulador de sueldos y salarios | Administración | 2024 |
|
|
|
|||||||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
X | Gastos de representación y viáticos | Gastos por concepto de viáticos y representación | Administración | 2024 |
|
|
|
|||||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XI | Plazas vacantes y ocupadas | Plazas vacantes y ocupadas del personal | Administración | 2024 |
|
|
|
|||||||||
Total de plazas vacantes y ocupadas | Administración | 2024 |
|
|
|
|||||||||||
XII | Servicios Profesionales por Honorarios | Contratación de Servicios Profesionales por honorarios | Administración | 2024 |
|
|
|
|||||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Relación analítica de pagos | Administración | 2024 |
|
|
|
|||||||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XIII | Declaraciones Patrimoniales | Organo Interno de Control | 2024 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XIV | Domicilio de la Unidad de Transparencia | Unidad de Transparencia | 2024 |
|
|
|
||||||||||
XV | Convocatorias para ocupar cargos públicos | No aplica |
No Aplica
|
|||||||||||||
XVI | Subsidios, estímulos y apoyos | No aplica |
No Aplica
|
|||||||||||||
XVII | Condiciones generales de trabajo | Normatividad laboral | Administración | Vigente | ||||||||||||
Recursos públicos entregados a sindicatos | Administración | 2024 |
|
|
|
|||||||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XVIII | Información curricular | Administración | 2024 |
|
|
|
|
|
||||||||
XIX | Servidores públicos con sanciones administrativas | Organo Interno de Control | 2024 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XX | Servicios | Secretaría General de Acuerdos | Vigente | |||||||||||||
XXI | Trámites | Secretaría General de Acuerdos | Vigente | |||||||||||||
XXII | Información programáticos o presupuestales | Presupuesto asignado anual | Administración | 2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Ejercicio de los egresos presupuestarios | Administración | 2024 |
|
|||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Cuenta pública | Administración | 2024 | ||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XXIII | Deuda pública | Financiamiento adquirido con banca comercial | Administración | 2024 |
|
|
|
|||||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Deuda con proovedores y contratistas | Administración | 2024 |
|
|
|
|||||||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Pasivos contingentes | Administración | 2024 |
|
|
|
|||||||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XXIV | Gasto en comunicación social | Programa anual de comunicación social | Administración | 2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad | Administración | 2024 |
|
|
|
|||||||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Utilización de los tiempos oficiales: tiempo de estado y tiempo oficial | Administración | 2024 |
|
|
|
|||||||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Mensaje e hipervínculo a la información relacionada con los tiempos oficiales | Administración | Vigente | ||||||||||||||
Periodo y pauta contratada | Administración | 2024 |
|
|
|
|||||||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XXV | Resultados de auditorías | Administración | 2024 | |||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XXVI | Dictaminación de los estados financieros | Administración | 2024 | |||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XXVII | Personas físicas y morales que reciben recursos | No aplica |
No Aplica
|
|||||||||||||
XXVIII | Concesiones, contratos, convenios, permisos | Administración | 2024 |
|
|
|
||||||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XXIX | Licitaciones y adjudicación directa | Resultados de procedimientos de adjudicación directa, licitacion pública e invitación restringida | Administración | 2024 |
|
|
|
|||||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Adjudicaciones directas | Administración | 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XXX | Informes emitidos | Secretaría General de Acuerdos | 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XXXI | Estadísticas | Secretaría General de Acuerdos | 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XXXII | Informes programáticos o presupuestales | Gasto por capítulo, concepto y partida | Administración | 2024 |
|
|||||||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Informes financieros contables, presupuestales y programáticos | Administración | 2024 |
|
|||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XXXIII | Padrón de proveedores y contratistas | Administración | 2024 |
|
|
|
||||||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XXXIV | Convenios de coordinación | No aplica |
No Aplica
|
|||||||||||||
XXXV | Inventarios | Inventario de bienes muebles | Administración | Vigente | ||||||||||||
Inventario de altas practicadas a bienes muebles | Administración | 2024 |
|
|
|
|||||||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Inventario de bajas practicadas a bienes muebles | Administración | 2024 |
|
|
|
|||||||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Inventario de bienes inmuebles | Administración | Vigente | ||||||||||||||
Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles | Administración | 2024 |
|
|
|
|||||||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles | Administración | 2024 |
|
|
|
|||||||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Inventario de bienes muebles e inmuebles donados | Administración | 2024 |
|
|
|
|||||||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XXXVI | Recomendaciones de Derechos Humanos | Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos | Secretaría General de Acuerdos | 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Casos especiales emitidos por la CNDH u otros organismos | Secretaría General de Acuerdos | 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Recomendaciones emitidas por Organismos Internacionales | Secretaría General de Acuerdos | 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XXXVII | Resoluciones y laudos | Secretaría General de Acuerdos | 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XXXVIII | Mecanismos de participación ciudadana | Mecanismos de participación ciudadana | Secretaría General de Acuerdos | 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Resultado de los mecanismos de participación ciudadana | Secretaría General de Acuerdos | 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XXXIX | Programas | Programas que ofrecen | Secretaría General de Acuerdos | 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Trámites para acceder los programas que ofrecen | Secretaría General de Acuerdos | 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XL | Actas y Resoluciones del Comité de Transparencia | Resoluciones en materia de acceso a la información del Comité de Transparencia | Unidad de Transparencia | 2024 |
|
|
|
|||||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Resoluciones de las acciones y políticas del Cómite de Transparencia | Unidad de Transparencia | 2024 |
|
|
|
|||||||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Integrantes del Comité de Transparencia | Unidad de Transparencia | 2024 |
|
|
|
|||||||||||
Calendario de sesiones y actas del Comité de Transparencia | Unidad de Transparencia | 2024 |
|
|
|
|||||||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XLI | Evaluaciones y encuestas a programas | No aplica |
No Aplica
|
|||||||||||||
XLII | Estudios financiados con recursos públicos | No aplica |
No Aplica
|
|||||||||||||
XLIII | Listado de jubilados y pensionados | Hipervínculo al listado de pensionados y jubilados | No Aplica |
No Aplica
|
||||||||||||
Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben | No Aplica |
No Aplica
|
||||||||||||||
XLIV | Ingresos | Ingresos recibidos | Administración | 2024 |
|
|
|
|||||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Administración | 2024 |
|
|
|
|||||||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XLV | Donaciones | No aplica |
No Aplica
|
|||||||||||||
XLVI | Cuadro general de clasificacion archivistica | Inventarios documentales | Archivo | 2024 |
|
|
|
|||||||||
Indice de expedientes clasificados como reservados | Archivo | 2024 |
|
|||||||||||||
Cuadro general de clasificacion archivistica | Archivo | 2024 | ||||||||||||||
XLVII | Actas de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias | Actas del Consejo Consultivo | Secretaría General de Acuerdos | 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Opiniones y recomendaciones del Consejo Consultivo | Secretaría General de Acuerdos | 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XLVIII | Contratos de asociación público privada | Proyectos de asociación público privados correspondientes a | Administración | 2024 |
|
|
|
|||||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Proyectos de asociación público privados no solicitados a | Administración | 2024 |
|
|
|
|||||||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XLIX | Servidores públicos comisionados | Administración | Vigente | |||||||||||||
L | Programas de capacitación | Secretaría General de Acuerdos | 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
LI | Evaluaciones de desempeño de servidores públicos | Secretaría General de Acuerdos | 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
LII | Acciones de inconstitucionalidad | Secretaría General de Acuerdos | 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
LIII | Información de los fondos públicos | No Aplica |
No Aplica
|
|||||||||||||
LIV | Cualquier información de utilidad o relevante | Información de interés público | Unidad de Transparencia | 2024 |
|
|
|
|||||||||
Preguntas frecuentes | Unidad de Transparencia | 2024 |
|
|
|
|||||||||||
Transparencia proactiva | Unidad de Transparencia | 2024 |
|
|
|
|||||||||||
LV | Articulo 95 Último párrafo | Unidad de Transparencia | 2024 | |||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 |