Transparencia y Acceso a la Información Pública
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Versión anterior)
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Versión anterior 2016-2017)
El Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, publicada mediante Decreto N° 119 en el Periódico Oficial del Estado en fecha 1° de julio de 2016, pone a disposición de los Ciudadanos y público en general, la siguiente información: |
||||||||||||||||
# | Fracción | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||
I | Marco Normativo | Secretaría General de Acuerdos | Vigente | |||||||||||||
II | Estructura Orgánica | Estructura Orgánica | Administración | Vigente | ||||||||||||
Organigrama | Administración | Vigente | ||||||||||||||
III | Facultades de cada Área | Administración | Vigente | |||||||||||||
IV | Metas y objetivos de las áreas | Administración | 2021 | |||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
V | Indicadores con temas de interés público | Administración | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
2020 |
![]() |
|||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
VI | Indicadores de objetivos y resultados | Administración | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
VII | Indicadores estratégicos y de gestión | Administración | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
VIII | Directorio de servidores públicos | Administración | Vigente | |||||||||||||
IX | Nómina | Administración | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
X | Gastos de representación y viáticos | Gastos por concepto de viáticos y representación | Administración | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XI | Plazas vacantes | PLazas vacantes del personal | Administración | Vigente | ||||||||||||
Total de plazas vacantes y ocupadas | Administración | Vigente | ||||||||||||||
XII | Servicios Profesionales por Honorarios | Contratación de Servicios Profesionales por honorarios | Administración | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Relación analítica de pagos | Administración | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XIII | Declaraciones Patrimoniales | Administración | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XIV | Domicilio de la Unidad de Transparencia | Unidad de Transparencia | Vigente | |||||||||||||
XV | Convocatorias para ocupar cargos públicos | No aplica |
No Aplica
|
|||||||||||||
XVI | Subsidios, estímulos y apoyos | No aplica |
No Aplica
|
|||||||||||||
XVII | Normatividad laboral | Normatividad laboral | Administración | Vigente | ||||||||||||
Recursos públicos | Administración | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XVIII | Información curricular | Administración | Vigente | |||||||||||||
XIX | Servidores públicos con sanciones administrativas | Secretaría General de Acuerdos | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XX | Servicios | Secretaría General de Acuerdos | Vigente | |||||||||||||
XXI | Trámites | Secretaría General de Acuerdos | Vigente | |||||||||||||
XXII | Información financiera | Presupuesto asignado anual | Administración | 2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Ejercicio de los egresos presupuestados | Administración | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Cuenta pública | Administración | 2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XXIII | Deuda pública | Financiamiento adquirido con banca comercial | Administración | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Deuda con proovedores y contratistas | Administración | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Pasivos contingentes | Administración | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XXIV | Gasto en comunicación social | Programa anual de comunicación social | Administración | 2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Erogación de recursos por contratación de servicios, de impresión, difusión y publicidad | Administración | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Utilización de los tiempos oficiales: tiempo estado y tiempo oficial | Administración | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Mensaje e hipervínculo a la información relacionada con los tiempos oficiales | Administración | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Periodo y pauta contratada | Administración | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XXV | Resultados de auditorías | Administración | 2021 | |||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XXVI | Dictaminación de los estados financieros | Administración | 2021 | |||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XXVII | Personas físicas y morales que reciben recursos | No aplica |
No Aplica
|
|||||||||||||
XXVIII | Consesiones, contratos, convenios, permisos | Administración | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XXIX | Licitaciones y adjudicación directa | Resultado de licitaciones e invitaciones a personas | Administración | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Resultado del procedimiento adjudicación directa realizados | Administración | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XXX | Informes emitidos | Secretaría General de Acuerdos | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XXXI | Estadisticas | Secretaría General de Acuerdos | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XXXII | Informes programaticos presupuestales | Gasto por capítulo, concepto y partida | Administración | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Informes financieros contables, presupuestales y programáticos | Administración | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XXXIII | Padrón de proveedores | Administración | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XXXIV | Convenios de coordinación | No aplica |
No Aplica
|
|||||||||||||
XXXV | Inventarios | Inventario de bienes muebles | Administración | Vigente | ||||||||||||
Inventario de altas practicadas a bienes muebles | Administración | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Inventario de bajas practicadas a bienes muebles | Administración | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Inventario de bienes inmuebles | Administración | Vigente | ||||||||||||||
Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles | Administración | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles | Administración | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Inventario de bienes muebles e inmuebles donados | Administración | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XXXVI | Recomendaciones de Derechos Humanos | Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos | Secretaría General de Acuerdos | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Casos especiales emitidos por la CNDH u otros organismos | Secretaría General de Acuerdos | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Recomendaciones emitidas por Organismos Internacionales | Secretaría General de Acuerdos | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XXXVII | Resoluciones y laudos | Secretaría General de Acuerdos | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XXXVIII | Mecanismos de participación ciudadana | Mecanismos de participación ciudadana | Secretaría General de Acuerdos | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Resultado de los mecanismo de participación ciudadana | Secretaría General de Acuerdos | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XXXIX | Programas | Programas que ofrecen | Secretaría General de Acuerdos | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Trámites para acceder los programas que ofrecen | Secretaría General de Acuerdos | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XL | Actas y sesiones del Comite de Transparencia | Informe de sesiones del Comité de Transparencia | Unidad de Transparencia | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Informe de resoluciones del Comité de Transparencia | Unidad de Transparencia | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Integrantes del Comité de Transparencia | Unidad de Transparencia | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Calendario de sesiones ordinarias | Unidad de Transparencia | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XLI | Evaluaciones y encuestas a programas | No aplica |
No Aplica
|
|||||||||||||
XLII | Estudios financiados con recursos públicos | No aplica |
No Aplica
|
|||||||||||||
XLIII | Listado de jubilados y pensionados | Hipervínculo al listado de pensionados y jubilados | No aplica | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben | No aplica | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XLIV | Ingresos | Ingresos recibidos | Administración | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Administración | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XLV | Donaciones | No aplica |
No Aplica
|
|||||||||||||
XLVI | Catálogo de disposición y guia de archivo | Secretaría General de Acuerdos | Vigente | |||||||||||||
XLVII | Actas del Consejo Consultivo | Actas del Consejo Consultivo | Secretaría General de Acuerdos | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Opiniones y recomendaciones del Consejo Consultivo | Secretaría General de Acuerdos | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XLVIII | Contratos de asociación público privada | Proyectos de asociación público privados correspondientes a | Administración | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Proyectos de asociación público privados no solicitados a | Administración | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
XLIX | Servidores públicos comisionados | Administración | Vigente | |||||||||||||
L | Programas de capacitación | Secretaría General de Acuerdos | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
LI | Evaluaciones de desempeño de servidores públicos | Secretaría General de Acuerdos | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
LII | Acciones de inconstitucionalidad | Secretaría General de Acuerdos | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
LIII | Información de interés | Información de interés público | Unidad de Transparencia | Vigente | ||||||||||||
Preguntas frecuentes | Unidad de Transparencia | Vigente | ||||||||||||||
Transparencia proactiva | Unidad de Transparencia | Vigente | ||||||||||||||
LIV | Rubros aplicables a la página de internet | Unidad de Transparencia | 2021 | |||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
Artículo 106 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León |
||||||||||||||||
# | Fracción | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||
CVI | Información adicional | Información de interés público determinado por el organismo garante | Secretaria General de Acuerdos | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 |